| ENDEREÇO | Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDADE | 902 MWp |
| GWh POR ANO | 2TWh |
| DATA DE OPERAÇÃO | 2025 |
| ÁREA | n/a |
| QUATIDADE DE PESSOAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 1.014.826,74 |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 154.000 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | Albras |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 21 anos |
| QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | n/a |
| FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | n/a |
| FORNECEDOR DE INVERSORES | n/a |

