| ENDEREÇO | Arinos, Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDADE | 579 MWp |
| GWh POR ANO | 1,150 GWh |
| DATA DE OPERAÇÃO | 2026 |
| ÁREA | 1,609 ha |
| QUATIDADE DE PESSOAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 500,000 |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 44,000 Tons |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | V.tal Rivelli Rede Primavera Saúde |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 10 anos |
| QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | 941,688 |

