| ENDEREÇO | Chañaral, III Região do Atacama |
| CAPACIDADE | 69,5 MWp |
| GWh POR ANO | 161 GWh |
| DATA DE OPERAÇÃO | 2015 |
| ÁREA | 180ha |
| QUATIDADE DE CASAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 72,880 Casas |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | PPA com Minera Los Pelambres, conduzida por Antofagasta Minerals |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 20 anos |
| QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | 224,000 painéis |
| FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | TRINA TSM-PC14 300Wp, 305Wp e 310Wp (polycrystalline) |
| FORNECEDOR DE INVERSORES | INGETEAM |

