| ENDEREÇO | Carmen, Campeche, Mexico |
| CAPACIDADE | 300 MW (444 MWp) |
| GWh POR ANO | 740 GWh |
| DATA DE OPERAÇÃO | Meados de 2022 |
| ÁREA | 651 ha |
| QUATIDADE DE PESSOAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 300.000 Casas |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 1.749.409 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | CFE Suministro Basico |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 15 anos |
| QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | 1.018.620 módulos |
| FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | Chint, Longi, Suntech |
| FORNECEDOR DE INVERSORES | Suntech |

