ENDEREÇO | Paracatú, Minas Gerais, Brasil |
CAPACIDADE | 787 MWp |
GWh POR ANO | 876 GWh |
DATA DE OPERAÇÃO | 2025 |
ÁREA | 1.698,29 ha |
QUATIDADE DE PESSOAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 424.000 Casas |
EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 65.700 Toneladas de CO2 |
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | Votorantim Cimentos – 480 MWp |
DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | Votorantim Cimentos – 15 anos |
QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | |
FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | |
FORNECEDOR DE INVERSORES | Sungrow |