| ENDEREÇO | Maria Elena, Região Antofagasta, Chile |
| CAPACIDADE | 230 MW |
| GWh POR ANO | 714 GWh |
| DATA DE OPERAÇÃO | 2022 |
| ÁREA | 479 ha |
| QUATIDADE DE PESSOAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 345.198 Casas |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 368.802 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | Engie Energia Chile |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 15 anos |
| QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | 582.930 módulos |
| FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | Chint, Longi |
| FORNECEDOR DE INVERSORES | Sungrow |

