| ENDEREÇO | Pirapora, Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDADE | 358 MWp |
| GWh POR ANO | 820 GWh |
| DATA DE OPERAÇÃO | 2022 |
| ÁREA | 1.000 ha |
| QUATIDADE DE PESSOAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 397.339 Casas |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 61.500 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | Anglo America |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 15 anos |
| QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | 688.000 módules |
| FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | Longi, GCL, Chint |
| FORNECEDOR DE INVERSORES | Ingeteam |

